| Držák objektivu |
| Bajonet A společnosti Sony | ANO |
| Kompatibilita objektivu |
| Všechny typy objektivů od společnosti Sony s bajonetem A | ANO |
| Objektivy Minolta a Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ANO |
| Snímač obrazu |
| Typ snímače obrazu | Snímač CMOS |
| Barevný filtr snímače obrazu | R, G, B, primární barvy |
| Velikost (mm) | 35,8 x 23,9 mm |
| Fotoaparát |
| Celkový počet pixelů snímače (megapixely) | Přibl. 24,7 |
| Efektivní pixely (megapixely) | Přibl. 24,3 |
| Automatické vyvážení bílé | ANO |
| Vyvážení bílé: Režim | Automaticky, Denní světlo, Stín, Zataženo, Žárovka, Fluorescentní (Teplá bílá / Chladná bílá / Denní bílá / Denní světlo), Blesk, Teplota barev a barevný filtr, Vlastní |
| Vyvážení bílé: zákaznické nastavení | ANO |
| Vyvážení bílé: typy teploty barev | 2500 až 9900 tisíc (G7 až M7, 15 kroků) (A7 až B7, 15 kroků) |
| Stupňování vyvážení bílé | 3 snímky, volitelně H/L |
| Nastavení citlivosti ISO | Ekvivalent ISO 100 až 25 600 |
| SteadyShot INSIDE |
| Systém: Mechanismus pohybu snímače | ANO |
| Stupnice obrazu stabilizátoru SteadyShot INSIDE (v hledáčku) | NE |
| Varování před třesem fotoaparátu (v hledáčku) | NE |
| Možnosti stabilizace SteadyShot INSIDE | Přibližné snížení rychlosti závěrky 2,5 EV až 4,5 EV (liší se podle podmínek fotografování a použitého objektivu) |
| Kompatibilita stabilizace SteadyShot INSIDE | Všechny objektivy DSLR společnosti Sony a objektivy s bajonetem typu A společností Minolta a Konica Minolta |
| Systém proti prachu |
| Ochranný povrch na dolní pásmové propusti | ANO |
| Systém automatického zaostření |
| Detekční systém fáze TTL | ANO |
| Systém kontrastního automatického ostření | NE |
| Senzor | 19 bodů (11bodový kříž) |
| Rozsah citlivosti (ekvivalent při ISO 100); Expoziční stupeň (EV) | −1 až 17 |
| Systém Eye Start AF (volitelné zapínání/vypínání) | ANO |
| Oblast zaostření AF: Oblast širokoúhlého zaostření | ANO (automaticky, 19 oblastí) |
| Oblast zaostření AF: Bodové | ANO |
| Oblast zaostření AF: Výběr lokální oblasti zaostření | ANO |
| Oblast automatického ostření: Vícebodové | NE |
| Oblast automatického ostření: Vyvážení na střed | NE |
| Oblast automatického ostření: Flexibilní bodové | NE |
| Režimy AF | Automatické ostření pro snímání jednoho snímku, automatické ostření, plynulé automatické ostření, plynulé automatické ostření s pomocnou mapou hloubky |
| Prediktivní ovládání zaostření | ANO |
| Zámek zaostření | ANO |
| Osvětlovač AF | ANO (s vestavěným osvětlením LED) |
| Rozsah funkce AF Illuminator (v metrech) | Přibl. 1–7 |
| Systém automatické expozice |
| Typ měření světla | 1200zónové maticové měření |
| Fotobuňka měření světla | Snímač CMOS Exmor™ |
| Měření světla: Multi-segment | ANO |
| Měření světla: Bodové | ANO |
| Měření světla: Vyvážení na střed | ANO |
| Expozice: Automatický | ANO |
| Expozice: Program Auto | ANO |
| Expozice: AUTOMATICKÝ REŽIM | ANO |
| Expozice: Priorita závěrky | ANO |
| Expozice: Priorita clony | ANO |
| Expozice: Příručka | ANO |
| Expozice: Volba scény | ANO |
| Panoramatický záběr | ANO |
| Ochrana před rozmazáním pohybem | NE |
| AE Lock | ANO |
| Kompenzace expozice | ANO (+/−5,0 EV, ve volitelných krocích po 1/3, 1/2 EV) |
| AE Bracketing | Volitelně v krocích po 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 2,0 EV, 3,0 EV, 3/5 snímků (2,0 EV, 3,0 EV: jen 3 snímky) |
| Závěrka |
| Typ | Elektronicky řízená, plochá, s vertikálním pohybem štěrbiny |
| Rozsah rychlosti závěrky (v sekundách) | 1/8000–30 a žárovka |
| Rychlost synchronizace blesku sekund | 1/250 |
| Rychlost synchronizace blesku (se zapnutou funkcí Steady Shot); v sekundách | 1/250 |
| Ovládání blesku |
| Systém měření záblesků | ADI / TTL měření pro blesk |
| Kompenzace blesku | +/−3,0 EV (lze přepínat mezi kroky po 1/3 a 1/2 EV) |
| Doba přenastavení vestavěného blesku (přibližná doba v sekundách) | NE |
| Režim blesku | Automatický blesk, doplňkový blesk, synchronizace na 1. lamelu, synchronizace na 2. lamelu Synchronizace na 1. lamelu |
| Režim bezdrátového blesku | ANO (s volitelným kompatibilním přídavným bleskem) |
| Redukce červených očí | ANO |
| Vysunutí blesku | NE |
| Hledáček |
| Typ | Elektronické |
| Zaostřovací obrazovka | NE |
| Zorné pole (%) | 100 |
| Zvětšení (s 50mm objektivem při zaostření na nekonečno) | 0,71x |
| Předsunutí výstupní pupily | Přibl. 27 mm od okuláru |
| Nastavení dioptrií | −4,0 až +3,0 dioptrie |
| Živé zobrazení |
| Živé zobrazení | ANO |
| displej LCD |
| Velikost obrazovky | Širokoúhlý 7,5 cm / 3" |
| Typ monitoru | Jednotka TFT |
| Celkový počet bodů displeje LCD | 1 228 800 |
| Nastavitelný jas | ANO |
| Naklápěcí obrazovka | ANO |
| Otočný displej | ANO |
| Záznam |
| Režim fotografování | Jeden snímek, souvislé fotografování, samospoušť 10 s a 2 s, bracketing (souvislé, jeden snímek, vyvážení bílé, DRO) |
| Série snímků (přibl. maximální počet snímků za sekundu) | max. 10/8 sn./s |
| Počet sérií snímků | Velmi jemné vykreslení: 14 snímků / jemné vykreslení: 18 snímků / standardní: 20 snímků / RAW a JPEG: 11 snímků / RAW: 13 snímků |
| Záznamová média | Paměťové karty Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC (splňuje standard UHS-I) |
| Formát záznamu | Kompatibilní s formátem JPEG (DCF verze 2.0, Exif verze 2.3, MPF Baseline), RAW (formát Sony ARW 2.3) |
| Velikost obrazu L – JPEG (pixely) | 6000 x 4000 (24 MP) |
| Velikost obrazu M (pixely) | 3936 x 2624 (10 megapixelů) |
| Velikost obrazu S (pixely) | 2640 x 1760 (4,6 megapixelu) |
| Velikost panoramatického snímku: Max. úhel záběru (ohnisková vzdálenost 16 mm / 18 mm) | Širokoúhlý: na šířku 12 416 x 1856 (23 MP), na výšku 5536 x 2160 (12 MP), standardní: na šířku 8192 x 1856 (15 MP), na výšku 3872 x 2160 (8,4 MP) |
| Velikost 3D panoramat: Max. úhel záběru (ohnisková vzdálenost 16 mm / 18 mm) | NE |
| Kvalita fotografie | RAW, RAW+JPEG, jemné vykreslení, velmi jemné vykreslení, standardní |
| Formát videozáznamu | AVCHD / mp4 |
| Komprese videa | MPEG-4 AVC, H.264 |
| Formát záznamu zvuku | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2kanálový |
| Režim záznamu videa – AVCHD | 1920 x 1080 (záznam 60p/50p 28 Mb/s, 60i/50i 24 Mb/s, 60i/50i 17 Mb/s, 24p/25p 24 Mb/s, 24p/25p 17 Mb/s) |
| Režim záznamu videa – mp4 | 1440 x 1080 (přibl. 30 sn./s / 25 sn./s., progresivní), přibl. 12 Mb/s (průměrná rychlost) / VGA (640 x 480, přibl. 30 sn./s / 25 sn./s, progresivní), přibl. 3 Mb/s (průměrná rychlost) |
| Redukce šumu (Dlouhé exp. č.) | Zap./Vyp., dostupná pro expoziční časy delší než 1 s |
| Redukce šumu (Vysoké ISO č.) | ANO |
| Redukce šumu (vícesnímková redukce šumu Multi Frame NR) | ANO |
| Barevný prostor (sRGB) | ANO |
| Barevný prostor (Adobe® RGB) | ANO |
| Režim barvy/funkce DEC/Kreativní styly | Standardní, Živé barvy, Neutrální, Čisté, Hluboké, Světlé, Portrét , Krajina, Západ slunce, Noční scéna, Podzimní listí, Černobílá, Sépie |
| Optimalizace dynamického rozsahu | Vyp., Auto |
| Přehrávání/úpravy |
| Upozornění na bílý/černý obraz | ANO |
| Přehrávání podle indexů | ANO |
| Rozšíření (maximální zvětšení) | Velikost L: 16,7x, velikost M: 11,8x, velikost S: 8,3x |
| Otočení obrazu | ANO |
| Automatické otočení obrazu | ANO |
| Obecné |
| GPS | ANO |
| Indikátor baterie InfoLITHIUM | ANO |
| Indikátor histogramu | ANO |
| Exif | Exif verze 2.3 |
| Standard Exif Print | ANO |
| PictBridge | NE |
| Jazyk nabídky | Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, portugalština, holandština, ruština, švédština, dánština, norština, finština, polština, čeština, maďarština, řečtina, turečtina |
| Funkce Zone Matching | NE |
| Náhled hloubky ostrosti | ANO |
| Technologie PRINT Image Matching III | ANO |
| Konektor dálkového uvolnění závěrky | ANO |
| Infračervený dálkový ovladač | ANO (s příslušenstvím RMT-DSLR1 / RMT-DSLR2) |
| DPOF (Digital Print Order Format) | ANO |
| Indikátor kapacity paměti | NE |
| Pípnutí | Volitelné zapínání/vypínání |
| Paměť čísel souborů | Volitelné zapínání/vypínání |
| Režim Folder Name (Název složky) | Standardní a datum |
| Konektory |
| Výstup videa | NE |
| Výstup HD/HDMI® | ANO |
| Rozhraní USB 2.0 Hi-Speed | ANO |
| Režim USB | Velkokapacitní paměťové zařízení, MTP, počítačový dálkový ovladač |
| Napájení/další |
| Systém baterií | NP-FM500H |
| Dodávaná baterie | NP-FM500H |
| Stamina (životnost baterie v podmínkách CIPA) | Přibl. 410 snímků (s hledáčkem) / přibl. 500 snímků (s displejem LCD) (standard CIPA) |
| Hmotnost (g) (pouze tělo) | Přibl. 733 |
| Rozměry |
| Šířka (mm) | 147 |
| Výška (mm) | 111,2 |
| Hloubka (mm) | 78,4 |